Архив сайта. Новый сайт ГОСВЭБ - https://levoross-r36.gosuslugi.ru/
3. Источники финансирования дефицита бюджета
04.05.2023
| Форма 0503117 с.3 | |||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | - | 591 418,03 | -591 418,03 |
| в том числе: | |||||
| источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - | - |
| из них: | |||||
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | - | - | - |
| из них: | |||||
| Изменение остатков средств | 700 | - | - | - | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | - | 591 418,03 | -591 418,03 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | - | - | X | |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -57 349 597,32 | -20 908 641,13 | X |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 914 01 05 02 01 10 0000 510 | -57 349 597,32 | -20 908 641,13 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | - | - | X | |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 57 349 597,32 | 21 500 059,16 | X |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 914 01 05 02 01 10 0000 610 | 57 349 597,32 | 21 500 059,16 | X |
Дата создания: 04.05.2023 11:30
Дата последнего изменения: 04.05.2023 11:30