Отчеты инструктора по спорту
Месяц, год | ноя.22 | |||||||||||
Наименование муниципального образования | Левороссошанско сельское поселение | |||||||||||
ФИО инструктора | Агарков В Н | |||||||||||
Группы | Количество часов, предоставленных населению для занятий физической культурой на безвозмездной основе | Форма работы* | Место проведения занятий | Направление работы спортивной секции (вид спорта, ОФП и т.п.) | Ед. изм. | Число граждан в Воронежской области, систематически занимающихся физической культурой в рамках реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе для подготовки населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | ||||||
Наименование, адрес | Сельское поселение (если занятия проходят в сельском поселении поставить "+") | 3-18 лет | 19-29 лет | 30-59 лет | 60 лет и старше | ВСЕГО | ||||||
группа 1 | 40 | группа здоровья | СДК Левороссошанский ул. Пролетарская,д.21 А | ОФП | чел. | 17 | 10 | 5 | 3 | 35 | ||
группа 2 | 34 | группа здоровья | СДК Левороссошанский ул. Пролетарская,д.21 А | ОФП | чел. | 0 | 12 | 10 | 0 | 22 | ||
группа 3 | 34 | группа здоровья | СДК Левороссошанский ул. Пролетарская,д.21 А | ОФП | чел. | 9 | 0 | 8 | 3 | 20 | ||
группа 4 | чел. | 0 | ||||||||||
группа 5 | чел. | 0 | ||||||||||
группа 6 | чел. | 0 | ||||||||||
ИТОГО: | 108 | чел. | 26 | 22 | 23 | 6 | 77 | |||||
* секция, кружок, объединение, группа здоровья, спортивные группы по интересам и т.д. (указать) | ||||||||||||
Освещение работы инструктора-методиста в СМИ (включая электронные СМИ): | ||||||||||||
Кол-во публикаций (шт) | Ссылки на публикации | |||||||||||
Указать наиболее значимые мероприятия для муниципального района, проведенные (организованные с участием инструктора-методиста) | ||||||||||||
Дата проведения мероприятия | Место проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Кол-во участников (чел.) | |||||||||
Месяц, год | июн.22 | |||||||||||
Наименование муниципального образования | Левороссошанско сельское поселение | |||||||||||
ФИО инструктора | Агарков В Н | |||||||||||
Группы | Количество часов, предоставленных населению для занятий физической культурой на безвозмездной основе | Форма работы* | Место проведения занятий | Направление работы спортивной секции (вид спорта, ОФП и т.п.) | Ед. изм. | Число граждан в Воронежской области, систематически занимающихся физической культурой в рамках реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе для подготовки населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | ||||||
3-18 лет | 19-29 лет | 30-59 лет | 60 лет и старше | ВСЕГО | Наименование, адрес | Сельское поселение (если занятия проходят в сельском поселении поставить "+") | ||||||
группа 1 | 8 | группа здоровья | площадка воркаут ул. Пролетарская,5 б | ОФП | чел. | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||
группа 2 | 10 | группа здоровья | СДК Левороссошанский ул. Пролетарская,д.21 А | ОФП | чел. | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
группа 3 | 9 | группа здоровья | площадка воркаут ул. Пролетарская,5 б | ОФП | чел. | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
группа 4 | чел. | 0 | ||||||||||
группа 5 | чел. | 0 | ||||||||||
группа 6 | чел. | 0 | ||||||||||
ИТОГО: | 27 | чел. | 9 | 6 | 5 | 2 | 22 | |||||
* секция, кружок, объединение, группа здоровья, спортивные группы по интересам и т.д. (указать) | ||||||||||||
Освещение работы инструктора-методиста в СМИ (включая электронные СМИ): | ||||||||||||
Кол-во публикаций (шт) | Ссылки на публикации | |||||||||||
https://levrossosh.ru/instruktor_po_sportu/raspisanie_zanyatiy.html | ||||||||||||
Указать наиболее значимые мероприятия для муниципального района, проведенные (организованные с участием инструктора-методиста) | ||||||||||||
Дата проведения мероприятия | Место проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Кол-во участников (чел.) | |||||||||
01.06.2022 | СДК "Левороссошанский" | Спартакиада, посвященная Дню защиты детей «Дружная семья» |
30 | |||||||||
20.06.2022 | парк с. Левая Россошь площадка воркаут |
Соревнования |
7 | |||||||||
|
Форма ежемесячного отчета о работе инструктора-методиста | |||||||||||
Месяц, год | май.22 | |||||||||||
Наименование муниципального образования | Левороссошанско сельское поселение | |||||||||||
ФИО инструктора | Агарков В Н | |||||||||||
Группы | Количество часов, предоставленных населению для занятий физической культурой на безвозмездной основе | Форма работы* | Место проведения занятий | Направление работы спортивной секции (вид спорта, ОФП и т.п.) | Ед. изм. | Число граждан в Воронежской области, систематически занимающихся физической культурой в рамках реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе для подготовки населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | ||||||
3-18 лет | 19-29 лет | 30-59 лет | 60 лет и старше | ВСЕГО | Наименование, адрес | Сельское поселение (если занятия проходят в сельском поселении поставить "+") | ||||||
группа 1 | 8 | группа здоровья | площадка воркаут ул. Пролетарская,5 б | ОФП | чел. | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | ||
группа 2 | 10 | группа здоровья | СДК Левороссошанский ул. Пролетарская,д.21 А | ОФП | чел. | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
группа 3 | 9 | группа здоровья | площадка воркаут ул. Пролетарская,5 б | ОФП | чел. | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
группа 4 | чел. | 0 | ||||||||||
группа 5 | чел. | 0 | ||||||||||
группа 6 | чел. | 0 | ||||||||||
ИТОГО: | 27 | чел. | 12 | 10 | 7 | 6 | 35 | |||||
* секция, кружок, объединение, группа здоровья, спортивные группы по интересам и т.д. (указать) | ||||||||||||
Освещение работы инструктора-методиста в СМИ (включая электронные СМИ): | ||||||||||||
Кол-во публикаций (шт) | Ссылки на публикации | |||||||||||
https://levrossosh.ru/instruktor_po_sportu/raspisanie_zanyatiy.html | ||||||||||||
Указать наиболее значимые мероприятия для муниципального района, проведенные (организованные с участием инструктора-методиста) | ||||||||||||
Дата проведения мероприятия | Место проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Кол-во участников (чел.) | |||||||||
не было | ||||||||||||
|
Форма ежемесячного отчета о работе инструктора-методиста | |||||||||||
Месяц, год | апр.22 | |||||||||||
Наименование муниципального образования | Левороссошанско сельское поселение | |||||||||||
ФИО инструктора | ||||||||||||
Группы | Количество часов, предоставленных населению для занятий физической культурой на безвозмездной основе | Форма работы* | Место проведения занятий | Направление работы спортивной секции (вид спорта, ОФП и т.п.) | Ед. изм. | Число граждан в Воронежской области, систематически занимающихся физической культурой в рамках реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта, в том числе для подготовки населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | ||||||
Наименование, адрес | Сельское поселение (если занятия проходят в сельском поселении поставить "+") | 3-18 лет | 19-29 лет | 30-59 лет | 60 лет и старше | ВСЕГО | ||||||
группа 1 | 9 | группа здоровья | площадка воркаут ул. Пролетарская,5 б | ОФП | чел. | 7 | 4 | 6 | 5 | 22 | ||
группа 2 | 9 | группа здоровья | СДК Левороссошанский ул. Пролетарская,д.21 А | ОФП | чел. | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
группа 3 | 9 | группа здоровья | площадка воркаут ул. Пролетарская,5 б | ОФП | чел. | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
группа 4 | чел. | 0 | ||||||||||
группа 5 | чел. | 0 | ||||||||||
группа 6 | чел. | 0 | ||||||||||
ИТОГО: | 27 | чел. | 12 | 8 | 9 | 5 | 34 | |||||
* секция, кружок, объединение, группа здоровья, спортивные группы по интересам и т.д. (указать) | ||||||||||||
Освещение работы инструктора-методиста в СМИ (включая электронные СМИ): | ||||||||||||
Кол-во публикаций (шт) | Ссылки на публикации | |||||||||||
https://levrossosh.ru/instruktor_po_sportu/raspisanie_zanyatiy.html | ||||||||||||
Указать наиболее значимые мероприятия для муниципального района, проведенные (организованные с участием инструктора-методиста) | ||||||||||||
Дата проведения мероприятия | Место проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Кол-во участников (чел.) | |||||||||
не было |
Дата создания: 30.06.2022 14:14