2. Расходы бюджета
04.05.2023
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 57 349 597,32 | 21 452 141,73 | 35 897 455,59 |
в том числе: | |||||
Муниципальная программа Каширского муниципального района "Развитие образования" | 200 | 914 0104 01 0 00 00000 000 | 2 774 000,00 | 612 853,00 | 2 161 147,00 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" муниципальной программы городского поселения - город Острогожск "Эффективное муниципальное управление, содействие развитию местного самоуправления городского поселения и повышение устойчивости бюджета городского поселения - город Острогожск, развитие культурного досуга населения" | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 000 | 1 853 800,00 | 398 475,00 | 1 455 325,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 100 | 1 358 400,00 | 314 559,00 | 1 043 841,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 120 | 1 358 400,00 | 314 559,00 | 1 043 841,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 121 | - | 241 586,00 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 129 | - | 72 973,00 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 200 | 456 400,00 | 82 185,00 | 374 215,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 240 | 456 400,00 | 82 185,00 | 374 215,00 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 242 | - | 6 650,00 | - |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 244 | - | 60 535,00 | - |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 247 | - | 15 000,00 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 800 | 39 000,00 | 1 731,00 | 37 269,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 850 | 39 000,00 | 1 731,00 | 37 269,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 914 0104 01 1 01 92010 851 | - | 1 731,00 | - |
расходы на обеспечение деятельности главы местной администрации | 200 | 914 0104 01 1 01 92020 000 | 920 200,00 | 214 378,00 | 705 822,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 914 0104 01 1 01 92020 100 | 920 200,00 | 214 378,00 | 705 822,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0104 01 1 01 92020 120 | 920 200,00 | 214 378,00 | 705 822,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0104 01 1 01 92020 121 | - | 164 649,00 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0104 01 1 01 92020 129 | - | 49 729,00 | - |
Муниципальная программа Каширского муниципального района "Развитие образования" | 200 | 914 0113 01 0 00 00000 000 | 70 000,00 | - | 70 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 200 | 914 0113 01 1 01 20540 000 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0113 01 1 01 20540 200 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0113 01 1 01 20540 240 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
Выполнение других расходных обязательств | 200 | 914 0113 01 1 01 90200 000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0113 01 1 01 90200 200 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0113 01 1 01 90200 240 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Муниципальная программа Каширского муниципального района "Развитие образования" | 200 | 914 0203 01 0 00 00000 000 | 113 300,00 | 25 525,00 | 87 775,00 |
на осуществление воинского учета | 200 | 914 0203 01 1 02 51180 000 | 113 300,00 | 25 525,00 | 87 775,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 914 0203 01 1 02 51180 100 | 102 100,00 | 25 525,00 | 76 575,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0203 01 1 02 51180 120 | 102 100,00 | 25 525,00 | 76 575,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0203 01 1 02 51180 121 | - | 19 605,00 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0203 01 1 02 51180 129 | - | 5 920,00 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0203 01 1 02 51180 200 | 11 200,00 | - | 11 200,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0203 01 1 02 51180 240 | 11 200,00 | - | 11 200,00 |
Муниципальная программа Каширского муниципального района "Развитие образования" | 200 | 914 0309 01 0 00 00000 000 | 16 000,00 | - | 16 000,00 |
мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | 200 | 914 0309 01 1 02 91430 000 | 16 000,00 | - | 16 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0309 01 1 02 91430 200 | 16 000,00 | - | 16 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0309 01 1 02 91430 240 | 16 000,00 | - | 16 000,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Каширского муниципального района на 2014-2019 годы" | 200 | 914 0409 04 0 00 00000 000 | 4 385 574,62 | 66 240,00 | 4 319 334,62 |
Мероприятия по развитию автомобтльных дорог общего пользования | 200 | 914 0409 04 1 01 91290 000 | 1 050 858,89 | 66 240,00 | 984 618,89 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0409 04 1 01 91290 200 | 1 050 858,89 | 66 240,00 | 984 618,89 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0409 04 1 01 91290 240 | 1 050 858,89 | 66 240,00 | 984 618,89 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 914 0409 04 1 01 91290 244 | - | 66 240,00 | - |
мероприятие 1 0409 S | 200 | 914 0409 04 1 01 s8850 000 | 3 334 715,73 | - | 3 334 715,73 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0409 04 1 01 s8850 200 | 3 334 715,73 | - | 3 334 715,73 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0409 04 1 01 s8850 240 | 3 334 715,73 | - | 3 334 715,73 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Каширского района" | 200 | 914 0502 03 0 00 00000 000 | 126 000,00 | - | 126 000,00 |
Мероприятия по уличному освещению | 200 | 914 0502 03 1 03 90610 000 | 126 000,00 | - | 126 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0502 03 1 03 90610 200 | 126 000,00 | - | 126 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0502 03 1 03 90610 240 | 126 000,00 | - | 126 000,00 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Каширского района" | 200 | 914 0503 03 0 00 00000 000 | 1 127 922,70 | 12 100,00 | 1 115 822,70 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | 200 | 914 0503 03 1 01 90000 000 | 303 000,00 | - | 303 000,00 |
мероприятие 1 0503 | 200 | 914 0503 03 1 01 90610 000 | 303 000,00 | - | 303 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 03 1 01 90610 200 | 303 000,00 | - | 303 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 03 1 01 90610 240 | 303 000,00 | - | 303 000,00 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 200 | 914 0503 03 1 01 L5760 000 | 659 750,40 | - | 659 750,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 03 1 01 L5760 200 | 659 750,40 | - | 659 750,40 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 03 1 01 L5760 240 | 659 750,40 | - | 659 750,40 |
мероприятие 1 0503 | 200 | 914 0503 03 1 02 90670 000 | 98 700,00 | 6 000,00 | 92 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 03 1 02 90670 200 | 98 700,00 | 6 000,00 | 92 700,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 03 1 02 90670 240 | 98 700,00 | 6 000,00 | 92 700,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 914 0503 03 1 02 90670 247 | - | 6 000,00 | - |
мероприятие 1 0503 S | 200 | 914 0503 03 1 02 S8670 000 | 66 472,30 | 6 100,00 | 60 372,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 03 1 02 S8670 200 | 66 472,30 | 6 100,00 | 60 372,30 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 03 1 02 S8670 240 | 66 472,30 | 6 100,00 | 60 372,30 |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 914 0503 03 1 02 S8670 247 | - | 6 100,00 | - |
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта" | 200 | 914 0801 02 0 00 00000 000 | 1 561 900,00 | 316 002,26 | 1 245 897,74 |
Мероприятие: Строительство новых, реконструкция имеющихся сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения | 200 | 914 0801 02 1 01 90000 000 | 1 561 900,00 | 316 002,26 | 1 245 897,74 |
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 200 | 914 0801 02 1 01 90590 000 | 1 561 900,00 | 316 002,26 | 1 245 897,74 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 914 0801 02 1 01 90590 100 | 1 174 900,00 | 269 039,00 | 905 861,00 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 914 0801 02 1 01 90590 110 | 1 174 900,00 | 269 039,00 | 905 861,00 |
Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 914 0801 02 1 01 90590 111 | - | 206 631,00 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 914 0801 02 1 01 90590 119 | - | 62 408,00 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0801 02 1 01 90590 200 | 387 000,00 | 46 963,26 | 340 036,74 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0801 02 1 01 90590 240 | 387 000,00 | 46 963,26 | 340 036,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 914 0801 02 1 01 90590 244 | - | 43 948,00 | - |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 914 0801 02 1 01 90590 247 | - | 3 015,26 | - |
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта" | 200 | 914 0804 02 0 00 00000 000 | 47 079 100,00 | 20 395 759,00 | 26 683 341,00 |
Расходы на реализацию мероприятий по капитальному строительству | 200 | 914 0804 02 1 A1 55130 000 | 23 269 013,95 | 20 395 759,00 | 2 873 254,95 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 914 0804 02 1 A1 55130 400 | 23 269 013,95 | 20 395 759,00 | 2 873 254,95 |
Бюджетные инвестиции | 200 | 914 0804 02 1 A1 55130 410 | 23 269 013,95 | 20 395 759,00 | 2 873 254,95 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 200 | 914 0804 02 1 A1 55130 414 | - | 20 395 759,00 | - |
Расходы на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального строительства | 200 | 914 0804 02 1 A1 Д5130 000 | 23 810 086,05 | - | 23 810 086,05 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 914 0804 02 1 A1 Д5130 400 | 23 810 086,05 | - | 23 810 086,05 |
Бюджетные инвестиции | 200 | 914 0804 02 1 A1 Д5130 410 | 23 810 086,05 | - | 23 810 086,05 |
МП "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | 200 | 914 1001 05 0 00 00000 000 | 95 800,00 | 23 662,47 | 72 137,53 |
доплаты к пенсиям муниципальных служащихкаширского муниципального района | 200 | 914 1001 05 1 01 90470 000 | 95 800,00 | 23 662,47 | 72 137,53 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 914 1001 05 1 01 90470 300 | 95 800,00 | 23 662,47 | 72 137,53 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 914 1001 05 1 01 90470 310 | 95 800,00 | 23 662,47 | 72 137,53 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 200 | 914 1001 05 1 01 90470 312 | - | 23 662,47 | - |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | - | -591 418,03 | x |
Дата создания: 04.05.2023 11:29
Дата последнего изменения: 04.05.2023 11:29