ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 апреля 2023 г.
04.05.2023
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 апреля 2023 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.04.2023 | ||||
Наименование | по ОКПО | ||||
финансового органа | Левороссошанское сельское поселение | Глава по БК | 914 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20620427 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 57 349 597,32 | 20 860 723,70 | 36 488 912,81 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 3 011 600,00 | 140 396,70 | 2 871 242,49 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 272 000,00 | 3 363,81 | 268 675,38 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 272 000,00 | 3 363,81 | 268 675,38 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 272 000,00 | 3 304,62 | 268 675,38 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 272 000,00 | 3 324,62 | 268 675,38 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | - | -20,00 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | - | 59,19 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | - | 59,19 | - |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 100 000,00 | 80 075,40 | 19 924,60 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 100 000,00 | 80 075,40 | 19 924,60 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 100 000,00 | 80 075,40 | 19 924,60 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 100 000,00 | 80 075,40 | 19 924,60 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 2 559 600,00 | 56 657,49 | 2 502 942,51 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 400 000,00 | -168 050,91 | 568 050,91 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 400 000,00 | -168 050,91 | 568 050,91 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 400 000,00 | -168 050,91 | 568 050,91 |
Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 2 159 600,00 | 224 708,40 | 1 934 891,60 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 961 000,00 | 222 080,08 | 738 919,92 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 961 000,00 | 222 080,08 | 738 919,92 |
Земельный налог с участков в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 961 000,00 | 222 080,08 | 738 919,92 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 1 198 600,00 | 2 628,32 | 1 195 971,68 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 1 198 600,00 | 2 628,32 | 1 195 971,68 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 1 198 600,00 | 2 628,32 | 1 195 971,68 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 10 000,00 | 300,00 | 9 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 10 000,00 | 300,00 | 9 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1 08 04020 01 0000 110 | 10 000,00 | 300,00 | 9 700,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 914 1 08 04020 01 1000 110 | 10 000,00 | 300,00 | 9 700,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 70 000,00 | - | 70 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | 70 000,00 | - | 70 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1 13 01990 00 0000 130 | 70 000,00 | - | 70 000,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 914 1 13 01995 10 0000 130 | 70 000,00 | - | 70 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 54 337 997,32 | 20 720 327,00 | 33 617 670,32 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 54 337 997,32 | 20 720 327,00 | 33 617 670,32 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 732 000,00 | 221 100,00 | 510 900,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 258 000,00 | 64 500,00 | 193 500,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 914 2 02 15001 10 0000 150 | 258 000,00 | 64 500,00 | 193 500,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 2 02 16001 00 0000 150 | 474 000,00 | 156 600,00 | 317 400,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 914 2 02 16001 10 0000 150 | 474 000,00 | 156 600,00 | 317 400,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 113 300,00 | 25 525,00 | 87 775,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 113 300,00 | 25 525,00 | 87 775,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 10 0000 150 | 113 300,00 | 25 525,00 | 87 775,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 53 492 697,32 | 20 473 702,00 | 33 018 995,32 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 2 02 40014 00 0000 150 | 1 067 199,00 | 77 943,00 | 989 256,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 10 0000 150 | 1 067 199,00 | 77 943,00 | 989 256,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2 02 49999 00 0000 150 | 52 425 498,32 | 20 395 759,00 | 32 029 739,32 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 914 2 02 49999 10 0000 150 | 52 425 498,32 | 20 395 759,00 | 32 029 739,32 |
Дата создания: 04.05.2023 11:29
Дата последнего изменения: 04.05.2023 11:29